Registreeru, et avada oma eksklusiivsed B2B hinnad ja alustada ostlemist. Registreeru kohe!
Signal converter/insulator, Screw connection, Input : Resistance measu image 1

Signal converter/insulator, Screw connection, Input : Resistance measu

Laos: Ei Hankija laovaru: Ei Minimaalne tellimuse kogus: 1
Hind (ilma KM-ta):
225,68 €
Hind kehtib kuni 31.12.24
EAN: 4032248820856
MPN: 1067250000
Karp: 1

Technical Information

Toote seisukord Uus
Tootja nimi Signal converter/insulator, Screw connection, Input : Resistance measu
Bränd Weidmüller
Kategooriad Andurid
Päritoluriik AU
Harmoneeritud süsteemi kood 8543 7090 00
Paigaldusviis Hoidikusse surutav, paigalduslatt
Laius 22.5 mm
Kõrgus 119.2 mm
Sügavus 113.6 mm
Võimsustarve 4 W
Toite liik Muul viisil
Talitlustemperatuur 70 °C
Lülituspinge 0 V
Elektriühenduse liik Kruviühendus
Kaitseaste (IP) IP20
Väljundivahemikke 10 V ... -10 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... -5 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 1 V 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 10 mA 1
Väljundivahemikke 0 V ... 10 V 1
Väljundivahemikke 0 mV ... 100 mV 0
Väljundivahemikke 0 V ... 2 V 1
Väljundivahemikke 0 V ... 2,5 V 1
Väljundivahemikke 0 mA ... 20 mA 1
Väljundivahemikke 0 V ... 20 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 200 mV 0
Väljundivahemikke 0 V ... 24 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 30 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 300 mV 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 5 mA 1
Väljundivahemikke 0 V ... 5 V 1
Väljundivahemikke 0 mV ... 500 mV 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 60 mV 0
Väljundivahemikke -1 V ... +1 V 0
Väljundivahemikke 1 V ... 5 V 1
Väljundivahemikke -10 mA ... +10 mA 0
Väljundivahemikke -10 V ... +10 V 0
Väljundivahemikke 10 V ... 0 V 0
Väljundivahemikke 10 V ... 2 V 0
Väljundivahemikke -100 mV ... +100 mV 0
Väljundivahemikke -2 V ... +2 V 0
Väljundivahemikke 2 V ... 10 V 0
Väljundivahemikke -2,5 V ... +2,5 V 0
Väljundivahemikke -20 mA ... 20 mA 0
Väljundivahemikke -20 V ... +20 V 0
Väljundivahemikke 20 mA ... 0 mA 0
Väljundivahemikke 20 mA ... 4 mA 0
Väljundivahemikke -300 mV ... +300 mV 0
Väljundivahemikke 4 mA ... 20 mA 1
Väljundivahemikke -5 mA ... +5 mA 0
Väljundivahemikke -5 V ... +5 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... 0 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... 1 V 0
Väljundivahemikke -500 mV ... +500 mV 0
Väljundivahemikke -60 mV ... +60 mV 0
Sisendivahemikke 10 V ... -10 V 0
Sisendivahemikke +5 V ... -5 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 1 V 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 10 mA 0
Sisendivahemikke 0 V ... 10 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 100 mV 0
Sisendivahemikke 0 V ... 2 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 2,5 V 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 20 mA 0
Sisendivahemikke 0 V ... 20 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 200 mV 0
Sisendivahemikke 0 V ... 24 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 30 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 300 mV 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 5 mA 0
Sisendivahemikke 0 V ... 5 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 500 mV 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 60 mV 0
Sisendivahemikke -1 V ... +1 V 0
Sisendivahemikke 1 V ... 5 V 0
Sisendivahemikke -10 mA ... +10 mA 0
Sisendivahemikke -10 V ... +10 V 0
Sisendivahemikke 10 V ... 0 V 0
Sisendivahemikke 10 V ... 2 V 0
Sisendivahemikke -100 mV ... +100 mV 0
Sisendivahemikke -2 V ... +2 V 0
Sisendivahemikke 2 V ... 10 V 0
Sisendivahemikke -2,5 V ... +2,5 V 0
Sisendivahemikke -20 mA ... +20 mA 0
Sisendivahemikke -20 V ... +20 V 0
Sisendivahemikke 20 mA ... 0 mA 0
Sisendivahemikke 20 mA ... 4 mA 0
Sisendivahemikke -300 mV ... +300 mV 0
Sisendivahemikke 4 mA ... 20 mA 0
Sisendivahemikke -5 mA ... +5 mA 0
Sisendivahemikke -5 V ... +5 V 0
Sisendivahemikke 5 V ... 0 V 0
Sisendivahemikke 5 V ... 1 V 0
Sisendivahemikke -500 mV ... +500 mV 0
Sisendivahemikke -60 mV ... +60 mV 0
Tunnus-talitlussagedus 0 Hz
Tunnus-toitepinge vahelduvvoolul AC 0 V
Tunnus-toitepinge DC 24 V
Galvaaniline eraldus sisendi ja väljundi vahel Yes
Galvaaniline eraldus sisendite vahel Yes
Galvaaniline eraldus toitepinge ja muude vooluahelate vahel Yes
Seadme liik Sisseehitatud seade
Väärtalitluse sõnumi väljund No
Ohutuse üldtase vastavalt standardile IEC 61508 Puudub

Pakendamise üksikasjad

Pakkimistase 1 4032248820856

Kirjeldus

Isolating amplifier for recording electrical and physical parameters. With electrical isolation, universally applicable.