Registreeru, et avada oma eksklusiivsed B2B hinnad ja alustada ostlemist. Registreeru kohe!
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer image 1
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer image 2
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer image 3
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer thumbnail 1
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer thumbnail 2
MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer thumbnail 3

Frequency transducer

Laos: Ei Hankija laovaru: Ei Minimaalne tellimuse kogus: 1
Hind (ilma KM-ta):
152,53 € tk kohta
Hind kehtib kuni 24.12.24
EAN: 4046356652049
MPN: 2902032
Karp: 1

Technical Information

Toote seisukord Uus
Tootja nimi MINI MCR-2-UI-FRO-PT - Frequency measuring transducer
Bränd Phoenix Contact
Kategooriad Andurid
Päritoluriik DE
Harmoneeritud süsteemi kood 8543 7090 00
Paigaldusviis Hoidikusse surutav, paigalduslatt
Laius 6.2 mm
Kõrgus 109.81 mm
Sügavus 119.2 mm
Lülitusvool 0 A
Kanalite arv 1
Võimsustarve 0.35 W
Lülitusvõimsus 3 VA
Toite liik Muul viisil
Talitlustemperatuur -40-70 °C
Lülituspinge 0 V
Lülitussagedus 0 Hz
Elektriühenduse liik Muul viisil
Kaitseaste (IP) IP20
Väljundivahemikke 10 V ... -10 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... -5 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 1 V 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 10 mA 0
Väljundivahemikke 0 V ... 10 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 100 mV 0
Väljundivahemikke 0 V ... 2 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 2,5 V 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 20 mA 0
Väljundivahemikke 0 V ... 20 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 200 mV 0
Väljundivahemikke 0 V ... 24 V 0
Väljundivahemikke 0 V ... 30 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 300 mV 0
Väljundivahemikke 0 mA ... 5 mA 0
Väljundivahemikke 0 V ... 5 V 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 500 mV 0
Väljundivahemikke 0 mV ... 60 mV 0
Väljundivahemikke -1 V ... +1 V 0
Väljundivahemikke 1 V ... 5 V 0
Väljundivahemikke -10 mA ... +10 mA 0
Väljundivahemikke -10 V ... +10 V 0
Väljundivahemikke 10 V ... 0 V 0
Väljundivahemikke 10 V ... 2 V 0
Väljundivahemikke -100 mV ... +100 mV 0
Väljundivahemikke -2 V ... +2 V 0
Väljundivahemikke 2 V ... 10 V 0
Väljundivahemikke -2,5 V ... +2,5 V 0
Väljundivahemikke -20 mA ... 20 mA 0
Väljundivahemikke -20 V ... +20 V 0
Väljundivahemikke 20 mA ... 0 mA 0
Väljundivahemikke 20 mA ... 4 mA 0
Väljundivahemikke -300 mV ... +300 mV 0
Väljundivahemikke 4 mA ... 20 mA 0
Väljundivahemikke -5 mA ... +5 mA 0
Väljundivahemikke -5 V ... +5 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... 0 V 0
Väljundivahemikke 5 V ... 1 V 0
Väljundivahemikke -500 mV ... +500 mV 0
Väljundivahemikke -60 mV ... +60 mV 0
Sisendivahemikke 10 V ... -10 V 0
Sisendivahemikke +5 V ... -5 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 1 V 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 10 mA 1
Sisendivahemikke 0 V ... 10 V 1
Sisendivahemikke 0 mV ... 100 mV 0
Sisendivahemikke 0 V ... 2 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 2,5 V 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 20 mA 1
Sisendivahemikke 0 V ... 20 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 200 mV 0
Sisendivahemikke 0 V ... 24 V 0
Sisendivahemikke 0 V ... 30 V 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 300 mV 0
Sisendivahemikke 0 mA ... 5 mA 0
Sisendivahemikke 0 V ... 5 V 1
Sisendivahemikke 0 mV ... 500 mV 0
Sisendivahemikke 0 mV ... 60 mV 0
Sisendivahemikke -1 V ... +1 V 0
Sisendivahemikke 1 V ... 5 V 1
Sisendivahemikke -10 mA ... +10 mA 0
Sisendivahemikke -10 V ... +10 V 0
Sisendivahemikke 10 V ... 0 V 1
Sisendivahemikke 10 V ... 2 V 1
Sisendivahemikke -100 mV ... +100 mV 0
Sisendivahemikke -2 V ... +2 V 0
Sisendivahemikke 2 V ... 10 V 1
Sisendivahemikke -2,5 V ... +2,5 V 0
Sisendivahemikke -20 mA ... +20 mA 0
Sisendivahemikke -20 V ... +20 V 0
Sisendivahemikke 20 mA ... 0 mA 1
Sisendivahemikke 20 mA ... 4 mA 1
Sisendivahemikke -300 mV ... +300 mV 0
Sisendivahemikke 4 mA ... 20 mA 1
Sisendivahemikke -5 mA ... +5 mA 0
Sisendivahemikke -5 V ... +5 V 0
Sisendivahemikke 5 V ... 0 V 1
Sisendivahemikke 5 V ... 1 V 1
Sisendivahemikke -500 mV ... +500 mV 0
Sisendivahemikke -60 mV ... +60 mV 0
Tunnus-toitepinge DC 9.6-30 V
Koormusmõju 0 %/100%
Olemuslikult ohutud vastavalt standardile EN 60947-5-6 NAMUR No
Galvaaniline eraldus sisendite vahel No
Seadme liik Sisseehitatud seade
Väärtalitluse sõnumi väljund Yes
Temperatuuri nihe 0.01 %/K

Pakendamise üksikasjad

Pakkimistase 1 4046356652049, 4046356652049

Kirjeldus

Analog frequency transducer with limit value functionality and plug-in connection technology for converting standard signals into frequency or PWM signals. Configurable via DIP switch or software. Push-in connection technology, standard configuration.

Tarvik

Tarvik

Tarvik
4046356558778 4046356558785 4046356614382 4046356614399 4046356614405 4046356720762 4046356720779 4046356447430 4046356178082 4017918983093 4046356651813 4046356649933 4046356649940 4046356857406 4046356857390 4055626255651 4046356997119 4046356996716 4046356996723 4055626003917 4055626047935 4055626047942 4055626370569