Toote seisukord | Uus |
Tootja nimi | POWERSTAR HQI®-TS EXCELLENCE 70 W/D |
Bränd | OSRAM |
Kategooriad |
Ilma reflektorita metallhalogenidlambid
|
Päritoluriik | CN |
Harmoneeritud süsteemi kood | 8539 3290 00 |
Energiaklass | G |
EPREL - Euroopa energiamärgistuse tooteregister | 546547 |
Mudel | Värvitu |
Lambipesa | RX 7s |
Valgusvoog | 6200 lm |
Kogupikkus | 117 mm |
Värviesitusindeks | 70-79 (klass 2A) |
Läbimõõt | 19 mm |
Valgusefektiivsus | 88 lm/W |
Lambi kuju | Toru, kahepoolne |
Vajalik on väline liiteseadis | Yes |
Lambi pinge | 92 V |
Värvustemperatuur | 5350 K |
Lambi võimsus | 70 W |
Lambi nimetus | TD6 |
Pakkimistase 1 | 4008321678348 |
Pakkimistase 2 | 4008321678355 |
Pakkimistase 3 | 4008321678348 |
Värvus | Colourless |
Energiatõhususklass | A |
UV-kiirguskaitse | Yes |
Põlemisasend | P45 |
Vajalik on väline süüteseadis | Yes |
Solaariumilamp | No |
Lahendustoru materjal | Kvarts |
Vajalik on suletud valgusti | Yes |
Valguse värvus | 760 |
Valguse värvus EN 12464-1 järgi | Külm valge >5300 K |
Keskmine nominaalne eluiga | 12 h |
Kaalutud energiatarbimine 1000 tunni kohta | 85.8 kWh |
Energiatõhususe klass vastavalt ELi määrusele 2019/2015 | G |
Metal halide lamps with quartz technology for enclosed luminaires. Product features: POWERSTAR® quartz technology. Light colors: warm white (WDL), neutral white (NDL), daylight (D), cool daylight (CD). Product benefits: High efficiency. Uniform distribution of light. Good to excellent color rendering. Hot restrike capable. UV values significantly below the maximum permitted thresholds to IEC 61167 thanks to UV filter. Areas of application: Shop interiors, shop windows. Shopping arcades. Foyers, reception areas. Buildings, monuments, bridges. Museums, exhibitions. Exhibition halls and trade fairs. Pedestrian zones, public squares. Parks and gardens. Approved only for use in enclosed luminaires. Outdoor applications only in suitable luminaires.