Toote seisukord | Uus |
Tootja nimi | ToLEDo MicroLynx V2 470LM 840 SL |
Bränd | Sylvania |
Kategooriad |
GX53 LED tahvelarvuti lambid
|
Päritoluriik | CN |
Harmoneeritud süsteemi kood | 8539 5200 00 |
Lambipesa | GX53 |
Hämardatav | No |
Värviesitusindeks | 80-89 (klass 1B) |
Läbimõõt | 25 mm |
Valgusefektiivsus | 94 lm/W |
Pikkus | 75 mm |
Nimipinge | 220-240 V |
Klaasi kate | Muul viisil |
Värvustemperatuur | 4000 K |
Lambi võimsus | 5 W |
Valgusvoog | 470 lm |
Hõõglamp | No |
Pakkimistase 1 | 5410288296951 |
Värvus | Valge |
Kere värvus | Muul viisil |
Kaugjuhtimisega | No |
Valgustugevus | 0 cd |
Kaugtalitlus on võimalik | No |
Valguse värvus EN 12464-1 järgi | Neutraalne 3300-5300 K |
Keskmine nominaalne eluiga | 15000 h |
Nimivool | 0 mA |
Kaalutud energiatarbimine 1000 tunni kohta | 5 kWh |
Värvi konsistents (McAdam'i ellips) | SDCM6 |
Summaarne harmooniline moonutus | 0 |
Fotobioloogiline ohutus standardi EN 62471 järgi | RG0 |
Lambi nimetus | Muul viisil |
Lülitustsüklite minimaalne arv | 100000 |
Rated luminous flux according to IEC 62612 | 470 lm |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
Võimsustegur | 0 |
Energiatõhususe indeks (EEI) | 0 |
ToLEDo MicroLynx V2 470LM 840 SL