Reģistrējieties, lai atbloķētu savas ekskluzīvās B2B cenas un sāktu iepirkties. Reģistrējieties tagad!
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 1
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 2
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 3
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 4
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 5
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 6
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 7
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 8
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 9
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 10
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 11
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 12
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 13
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 14
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 15
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 16
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 17
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 18
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 19
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 20
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 21
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 22
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 23
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 24
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 25
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 26
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 27
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 28
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 29
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 30
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 31
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 32
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 33
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 34
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 35
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 36
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 37
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 38
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 39
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 40
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 41
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 42
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC image 43
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 1
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 2
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 3
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 4
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 5
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 6
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 7
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 8
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 9
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 10
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 11
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 12
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 13
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 14
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 15
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 16
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 17
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 18
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 19
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 20
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 21
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 22
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 23
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 24
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 25
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 26
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 27
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 28
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 29
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 30
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 31
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 32
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 33
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 34
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 35
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 36
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 37
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 38
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 39
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 40
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 41
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 42
DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC thumbnail 43

DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC

Ir noliktavā: Nē Piegādātāja krājumi: Nē Minimālais pasūtījuma daudzums: 1
Cena (bez PVN):
105,38 €
Šī cena ir spēkā līdz 24.12.24
EAN: 4015081934911
MPN: 192747
Iepakojums: 1

Technical Information

Preces stāvoklis Jauns
Ražotāja nosaukums DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC
Zīmols EATON
Kategorijas Modulārie slēdži
Izcelsmes valsts DE
Harmonizētās sistēmas kods 8536 5080 00
Platums 45 mm
Augstums 197 mm
Dziļums 97.5 mm
Ar transformatoru No
Nominālā darbības jauda pie AC-3, 400 V 15 kW
Komandu vietu skaits 0
Papildu kontaktu skaits kā parasti atvērts kontakts 1
Papildkontaktu skaits kā parasti slēgts kontakts 0
Piemērots avārijas apturēšanai No
Nominālā darba strāva Ie 29.3 A
Indikatoru skaits 0
Pārslodzes atbrīvošanas strāvas iestatījums 25-32 A
Atbalsta protokols LON No
Atbalsta protokols TCP/IP No
Atbalsta protokols ASI No
PROFIBUS atbalsta protokols No
Atbalsta protokols CAN No
INTERBUS atbalsta protokols No
Modbus atbalsta protokols No
Atbalsta protokols Data-Highway No
Atbalsta protokols DeviceNet No
SUCONET atbalsta protokols No
Atbalsta protokols citām kopņu sistēmām No
Iespējama ārēja atiestatīšana No
Iespējama montāža uz sliedēm Yes
Nominālais vadības barošanas spriegums pie AC 50 Hz 230 V
Nominālais vadības barošanas spriegums pie AC 60 Hz 0 V
Nominālais vadības barošanas spriegums pie līdzstrāvas 0 V
Aizsardzības pakāpe (IP) IP20
SERCOS atbalsta protokols No
INTERBUS drošības atbalsta protokols No
Atbrīvošanas klase 10 A KLASE
Ar īssavienojuma atbrīvošanu Yes
Ar drošinātāju No
Galvenās ķēdes elektriskā pieslēguma veids Skrūvju savienojums
Papildu un vadības strāvas ķēdes elektriskā pieslēguma veids Skrūvju savienojums
Atbalsta protokols AS-interfeisa drošībai darbā No
DeviceNet Safety atbalsta protokols No
Atbalsta protokols EtherNet/IP No
Atbalsta protokols Foundation Fieldbus No
PROFINET CBA atbalsta protokols No
PROFINET IO atbalsta protokols No
PROFIsafe atbalsta protokols No
Atbalsta protokols SafetyBUS lpp No
Sprieguma veids iedarbināšanai AC
Motora startera tips Tiešais tiešsaistes starteris (DOL)
Nominālā darbības jauda pie AC-3, 230 V, 3-fāzu 7.5 kW
Nominālā jauda, 460 V, 60 Hz, 3 fāzes 0 kW
Nominālā jauda, 575 V, 60 Hz, 3 fāzes 0 kW
Nominālā darba strāva pie AC-3, 400 V 32 A
Apkārtējās vides temperatūra, augšējā darbības robeža 55 °C
Temperatūras kompensēta pārslodzes aizsardzība Yes
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva, 2. tips, 400 V 50000 A
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva, 2. tips, 230 V 50000 A
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva, 1. tips, 480 Y/277 V 0 A
Nominālā nosacītā īsslēguma strāva, 1. tips, 600 Y/347 V 0 A
Aizsardzības pakāpe (NEMA) Citi
Koordinācijas klase saskaņā ar IEC 60947-4-3 klase

Iepakojuma informācija

Iepakojuma līmenis 1 4015081934911

Apraksts

DOL starter, 380 V 400 V 415 V: 15 kW, Ir= 25 - 32 A, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz, AC