Зарегистрируйтесь, чтобы разблокировать ваши эксклюзивные B2B цены и начать покупки. Зарегистрируйтесь сейчас!
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 1
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 2
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 3
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 4
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 5
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 6
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 7
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 8
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 9
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 10
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 11
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 12
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 13
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 14
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 15
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 16
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 17
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 18
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 19
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 20
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 21
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 22
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 23
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 24
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 25
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 26
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 27
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 28
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE image 29
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 1
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 2
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 3
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 4
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 5
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 6
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 7
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 8
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 9
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 10
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 11
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 12
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 13
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 14
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 15
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 16
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 17
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 18
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 19
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 20
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 21
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 22
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 23
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 24
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 25
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 26
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 27
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 28
14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE thumbnail 29

Предохранитель, высокая скорость, 560 A, AC 690 V, DC 350 V, 200 кА, BS88, 83 x 113 mm, aR, BS

В наличии: Нет Запасы поставщика: Нет Минимальное количество заказа: 1
Цена (без НДС):
73,74 €
Цена действительна до 31.12.24
EAN: 5027590049832
MPN: 560MMT
Упаковка: 1
Коробка: 24

Technical Information

Состояние товара Новый
Название производителя 14.3KV 3.15AMP 3" 'F' AIR FUSE
Бренд EATON
Категории Предохранители
Страна происхождения IN
Код гармонизированной системы 8536 1090 00
Тип тока AC/DC
Номинальный ток 560 A
Цветовой код Нет
Категория использования aR (защита сопровождаемых полупроводников)
Тип индикатора состояния предохранителя Нет
Отключающая способность 200 kA
Номинальное напряжение переменного тока 690 V
Номинальное напряжение постоянного тока 350 V
Потери мощности при номинальном токе 64 W
Тип конструкции предохранителя согласно IEC 60269 Другое
Межцентровое расстояние соединений 85 mm
Монтажные отверстия Другое

Сведения об упаковке

Уровень упаковки 1 5027590049832
Уровень упаковки 2 5027590357234

Описание

Предохранитель, Предохранитель, высокая скорость, 560 A, AC 690 V, DC 350 V, BS88, 83 x 113 мм, aR, BS, центральные винтовые наконечники (двойной цилиндр), общая шина пост. тока, приводы пост. тока, силовые инверторы/выпрямители и пускатели для пуска с пониженным напряжением, BS88-4, IEC 60269-4, Отключающая способность 200 кА, Дополнительные принадлежности патрон предохранителя BH-3133