Состояние товара | Новый |
Название производителя | HD160C HD160C Industrial Heavy Duty TRMS Dig Multimeter, IP 67, CAT IV 1000 V |
Бренд | Beha-Amprobe |
Категории |
Автоматика и управление Инструменты, измерительные приборы и защита |
Страна происхождения | TW |
Код гармонизированной системы | 9030 3200 00 |
Память измеренных значений | No |
Индикация | Аналоговые/цифровые |
Выбор диапазона измерения | Ручной/автоматический |
Измерение истинного среднеквадратичного значения | Yes |
Тест непрерывности | Yes |
Интерфейс | No |
Измерение емкости | Yes |
Измерение частоты | Yes |
С измерением в децибелах (дБ) | No |
Удержание данных | Yes |
ИК-интерфейс | No |
Взрывозащищенная версия | No |
Аналоговый гистограммный дисплей | Yes |
Bluetooth-интерфейс | No |
Проверка сопротивления/проверка диодов | Yes |
Измерение индуктивности | No |
Самое низкое разрешение, постоянное напряжение | 0,1 мВ |
Самое низкое разрешение, постоянный ток | 0,01 мкА |
Самое низкое разрешение, переменное напряжение | 0,1 мВ |
Самое низкое разрешение, переменный ток | 0,01 мкА |
Самое низкое разрешение, сопротивление | 0,1 Ом |
С измерением проводимости | No |
Макс. диапазон измерения напряжения, переменного тока | 1000 V |
Макс. диапазон измерения напряжения постоянного тока | 1500 V |
Макс. диапазон измерения тока, переменный ток | 2 A |
Макс. диапазон измерения тока, пост. | 2 A |
Макс. диапазон измерения сопротивления | 40 MOhm |
Макс. хранение стоимости | Yes |
Несколько дисплеев | No |
Категория измерительной цепи | CAT IV |
Мин. хранение стоимости | Yes |
Измерение относительного значения | Yes |
Память пиковых значений | No |
Измерения рабочего цикла | No |
Степень защиты (IP) | IP67 |
Измерение температуры | Yes |
Макс. диапазон измерения температуры | 1300 °C |
Самая низкая температура разрешения | 1 °C |
Макс. диапазон измерения емкости | 400 µF |
Самое низкое разрешение, емкость | 0,00001 мкФ |
Макс. диапазон измерения частоты | 10000 kHz |
Самое низкое разрешение, частота | 0,01 Гц |
Аналоговый гистограммный дисплей аналоговый/логарифмический | No |
Измерение температуры ТС | Yes |
Измерение длины кабеля | No |
Проверка симметрии кабеля для двухпроводных соединений abE | No |
Измерение мощности и энергии | No |
Анализ гармоник/качество электроэнергии | No |
Измерение скорости вращения | No |
Автоматический выключатель | No |
Макс. категория цепи измерения напряжения | 1000 V |
С подсветкой дисплея | Yes |
Уровень упаковки 1 | 0095969353267 |
HD160C,HEAVY DUTY TRMS DMM, IP67, 1500V DC, TEMP