Состояние товара | Новый |
Название производителя | KDEM-3P LCD |
Бренд | Kanlux |
Категории |
Электрические счетчики |
Способ крепления | DRA (адаптер для установки на DIN-рейку) |
Частота | 50 Hz |
Ширина в количестве модульных интервалов | 4 |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Частота пульса | 400 Imp/kWh (kvarh) |
Тип полюса | Четыре проводника |
Номинальное напряжение (Un) NL | 230 V |
Номинальный ток (In) | 100 A |
Уровень упаковки 1 | 5905339193445 |
Модель | Прямое измерение |
Тип индикации | Цифровой |
Тип счетчика | Электронный |
Тип энергии | Эффективная мощность |
Тип тарифа | Однотарифный |
Одобрение | Директива об измерительных приборах |
Импульсный тип | S0 |
Класс точности | B |
Номинальное напряжение (Un) LL | 400 V |
The KDEM-3P LCD is a device designed for monitoring electric-power consumption in three-phase installations. It can be used in commercial and industrial applications. It measures and displays active power consumption (kWh). The meter uses the direct-measurement method 5A (100A). The KDEM-3P LCD is a meter compliant with the MID directive (accuracy-class B). It is equipped with additional pulsed output, which affords the capability to measure electric-power consumption remotely. The meter can be installed on DIN rails (TH35). The meter is pre-sealed, and it is also possible to seal the covers of the clamps for supply lines.