Состояние товара | Новый |
Название производителя | MC2 TRIM 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT OPAL |
Бренд | Sylvania |
Категории |
Настенные и потолочные светильники Ceiling mounting lamps Built-in mounting lamps |
Страна происхождения | GB |
Код гармонизированной системы | 9405 1190 00 |
Ширина | 80 mm |
Цвет корпуса | Белый |
Индекс цветопередачи CRI | 80-89 |
Длина | 340 mm |
Высота/глубина | 86 mm |
Тип лампы | Сменный светодиод |
Сила удара | IK02 |
Номинальное напряжение | 230-240 V |
Степень защиты (IP) | IP20 |
Угол луча | Открытый луч/диффузный |
Цветовая температура | 4000 K |
Макс. мощность системы | 10 W |
Номинальный световой поток согласно IEC 62722-2-1 | 980 lm |
Эффективность светильника | 98 lm/W |
Уровень упаковки 1 | 5025768932283 |
Класс защиты | I |
Наружный диаметр | 0 mm |
Сечение проводника | 0 mm² |
Тип соединения | Другое |
С датчиком движения | No |
Подходит для мощности лампы | 0 W |
Тип механизма управления | Электронный балласт |
Встроенная ширина | 0 mm |
Встроенный диаметр | 0 mm |
С датчиком освещенности | No |
Подходит для подвесного монтажа | No |
Интенсивность света | 0 cd |
Количество полюсов | 0 |
Материал корпуса | Алюминий |
Встроенная длина | 0 mm |
Подходит для конфигурации легкой линии | No |
Подходит для аварийного освещения | No |
Материал покрытия | Пластик, опал |
Встроенный аварийный источник питания | No |
С источником света | Yes |
Светильник с ограниченной температурой поверхности, знак "D" согласно EN 60598-2-24 | No |
Возможно покрытие светильника теплоизоляционным материалом | No |
Подходит для количества ламп | 1 |
Подходит для настенного монтажа | No |
Подходит для встроенного монтажа | Yes |
С механизмом управления | Yes |
Подходит для поверхностного монтажа | No |
Номинальный ток | 41.7-43.5 mA |
Цвет света | Белый |
С воздушными прорезями | No |
Постоянный световой поток (CLO) | No |
Номинальный срок службы L70/B50 при 25 °C | 120000 h |
Номинальный срок службы L80/B10 при 25 °C | 0 h |
Номинальный срок службы L90/B10 при 25 °C | 66000 h |
Консистенция цвета (эллипс МакАдама) | SDCM3 |
Общее гармоническое искажение | 0 |
Фотобиологическая безопасность согласно EN 62471 | RG1 |
Номинальная температура окружающей среды согласно IEC62722-2-1 | 0 °C |
Испытание накала согласно IEC 60695-2-11 | Нет |
Диммирование 0-10 В | No |
Диммирование 1-10 В | No |
Диммирование DALI | Yes |
Диммирование DMX | No |
Регулятор яркости (встроенный) | No |
Затемнение GPRS | No |
Dimming LineSwitch | No |
Запатентованная производителем система диммирования | No |
Диммирование модуляции сетевого напряжения | No |
Отсечка фазы диммирования | No |
Отключение фазы диммирования | No |
Программируемое затемнение | No |
Диммирование RF | No |
Уменьшение синусоиды затемнения | No |
Затемнение Touch and Dim | No |
Затемнение Зигби | No |
Затемнение с помощью кнопки | No |
Нет функции затемнения | No |
Распределитель света | Нет |
Затемнение в зависимости от ПРА | Yes |
Диммирование DSI | No |
Унифицированный коэффициент бликов (UGR) | 0 |
Работа по Bluetooth | No |
Совместимость с Apple HomeKit | No |
Совместимость с Google Ассистент | No |
Совместимость с Amazon Alexa | No |
Макс. количество светильников на модульный автоматический выключатель C16 | 64 |
Макс. количество светильников на модульный автоматический выключатель B16 | 35 |
Сохранение светового потока при среднем сроке службы 35 000 ч при температуре окружающей среды 25 °C (tq) | 0 % |
Сохранение светового потока при среднем сроке службы 50 000 часов при температуре окружающей среды 25 °C (tq) | 0 % |
Сохранение светового потока при среднем сроке службы 75 000 ч при температуре окружающей среды 25 °C (tq) | 0 % |
Интенсивность отказов при среднем сроке службы 35 000 ч при температуре окружающей среды 25 °C (tq) | 0 % |
Интенсивность отказов при среднем сроке службы 50 000 ч при температуре окружающей среды 25 °C (tq) | 0 % |
Интенсивность отказов при среднем сроке службы 75 000 ч при температуре окружающей среды 25 °C (tq) | 0 % |
Диммирование DALI-2 | No |
Значение мерцания Pst LM | 0 |
Значение эффекта стробоскопа SVM | 0 |
Подходит для потолочного монтажа | Yes |
Встроенная высота/глубина | 0 mm |
Фактор силы | 0.86 |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 0 |
MC2 TRIM 90° HORIZNTL CORNER RIGHT 4K DA WHT OPAL