Item condition | New |
Manufacture name | LUMILUX® T5 HO 39 W/840 |
Brand | OSRAM |
Categories |
Fluorescent Tubes T5 |
Country of origin | CN |
Harmonized System Code | 8539 3110 90 |
Colour | White |
Socket | G5 |
Luminous flux | 3100 lm |
Colour rendering index CRI | 80-89 |
Tube diameter | 16 mm |
Lamp shape | Rod |
Length | 849 mm |
Colour of light | 840 |
Ring diameter | 16 mm |
Colour temperature | 4000 K |
Lamp power | 39 W |
Lamp designation | T5 |
Packing level 1 | 4050300453538 |
Packing level 2 | 4050300453545 |
Packing level 3 | 4050300453538 |
Application | General |
Energy efficiency class | A+ |
Splitter protection | No |
Lamp efficacy | 79 lm/W |
Ignition strip | No |
Fast ignition | No |
Starter less operation | No |
Internal reflector | No |
Full spectrum lamp | No |
Suitable for emergency lighting | No |
Colour of light according to EN 12464-1 | Neutral white 3300-5300 K |
Suitable for explosion proof luminaires | No |
Average nominal lifespan | 24000 h |
Weighted energy consumption in 1000 hours | 41.8 kWh |
Buisvormige fluorescentielampen 16 mm, hoge output, met G5 voet. Productkenmerken. Zeer goed lumenbehoud: 90 % gedurende de volledige levensduur van de lamp. Lange gemiddelde levensduur: max. 24.000 u (met QUICKTRONIC® E-VSA). Goede kleurweergavegroep: 1B (Ra: 80 89). DimbaarProductvoordelen. Uitstekende lichtstroom. Tot wel 20 % zuiniger dan LUMILUX® T8. Tot wel 50 % kleiner volume dan vergelijkbare T8-lampenToepassingsgebieden. Industrie. Openbare gebouwen. Kantoren. Tunnels, onderdoorgangen. Autoparkeerplaatsen. Buitengebruik alleen in geschikte armaturen.